Wyszczególnienie | Powierzchia ogólnie | |
km2 | % | |
Powierzchnia powiatu włodawskiego | 1256 | 100,0 |
Włodawa miasto | 18,7 | 1,5 |
Hanna | 139,0 | 11,1 |
Hańsk | 179,4 | 14,3 |
Stary Brus | 133,4 | 10,6 |
Urszulin | 171,6 | 13,7 |
Włodawa gmina | 243,8 | 19,4 |
Wola Uhruska | 150,9 | 12,0 |
Wyryki | 219,5 | 17,5 |
Powiaty | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Na 1 km2 | Kobiety na 100 mężczyzn |
włodawski | 40622 | 20057 | 20565 | 32 | 102,6 |
Powiaty | Małżeństwa | Urodzonia żywe | Zgony | w tym zgony niemowląt | Przyrost naturalny |
włodawski | 239 | 371 | 484 | 4 | -113 |
Powiaty |
Bezrobotni zarejestrowani |
Stopa bezrobocia rejestrowanego w% |
Oferty pracy (w ciągu miesiąca) |
|||
ogółem |
z liczby ogółem |
|||||
|
kobiety bez prawa do zasiłku |
dotychczas niepracujący |
||||
włodawski |
3958 |
1934 |
3413 |
1211 |
22,9 |
34 |
Wyszczególnienie |
Powierzchnia ogólna |
w tym |
||||||
użytki rolne |
lasy i grunty leśne |
pozostałe grunty i nieużytki |
||||||
razem |
grunty orne |
sady |
łąki |
pastwiska |
||||
włodawski |
125627 |
57144 |
35918 |
199 |
15793 |
5235 |
49010 |
19473 |